| 发动机尺寸一览表 | |||||
| Engine for R/C Boat | |||||
| 所有发动机均附带消音器(不必另行购买) ! ! !
60-IIIB Marine |
| ||||
| For sports cruiser | |||||
| EE15700 | 1480元 | ||||
| Throttle G8 |
Muffler None |
Scavenging Cross flow |
Bearing 2BB |
P.C Ringed | |
| Displacement | 9.95 cc | Weight | 420 g | ||
| Bore | 24.0 mm | Power | 1.45 HP | ||
| Stroke | 22.0 mm | Revo. range | 3,000~15,000 rpm | ||
| SS50 Ring Marine | ![]() | ||||
| For sports cruiser | |||||
| EE36701 | 1720元 | ||||
| Throttle G7 |
Muffler M351X |
Scavenging Schnuerle |
Bearing 2BB |
P.C Ringed | |
| Displacement | 7.96 cc | Weight | 325 g | ||
| Bore | 22.3 mm | Power | 1.3 HP | ||
| Stroke | 20.4 mm | Revo. range | 3,000~16,000 rpm | ||
| 45-II Marine TV | ![]() | ||||
| For sports cruiser | |||||
| EE14700 | 1090元 | ||||
| Throttle Normal |
Muffler None |
Scavenging Cross flow |
Bearing 2BB |
P.C Ringed | |
| Displacement | 7.42 cc | Weight | 305 g | ||
| Bore | 22.3 mm | Power | 1.05 HP | ||
| Stroke | 19.0 mm | Revo. range | 3,000~15,000 rpm | ||
| 21CX Marine | ![]() | ||||
| For racing boat | |||||
| EE21701 | 1280元 | ||||
| Trottle G7 |
Muffler M251 |
Scavenging Schnuerle |
Bearing 2BB |
P.C Al-chrome | |
| Displacement | 3.46 cc | Weight | 225 g | ||
| Bore | 16.6 mm | Power | 0.9 HP | ||
| Stroke | 16.0 mm | Revo. range | 3,000~25,000 rpm | ||
| 15-IV Marine TV | ![]() | ||||
| For sports cruiser | |||||
| EE12700 | 550元 | ||||
| Trottle Normal |
Muffler None |
Scavenging Cross flow |
Bearing Plain |
P.C Lapped | |
| Displacement | 2.47 cc | Weight | 175 g | ||
| Bore | 15.0 mm | Power | 0.28 HP | ||
| Stroke | 14.0 mm | Revo. range | 3,000~15,000 rpm | ||
|
◇由于产品改良时发动机会有外观变动,恕不另行通知 ◇登载的发动机不附带螺旋桨。请另行购买 ◇所有价格均不包含税 | |||||
| Engine for R/C Boat | |||||