| 发动机尺寸一览表 | |||||||
| 4Cycle engine for R/C Air plane | |||||||
| 所有发动机均附带消音器(不必另行购买) ! ! ! | |||||||
|
NEW | |||||||
| R155-4C versionGC9.5 | ![]() | ||||||
| For leage size scale or sport plane | |||||||
| EB84221 | 5970元 | ||||||
| Throttle GC9.5 |
Muffler MR1204C |
Scavenging OHV |
Bearing 4BB |
P.C Ringed | |||
| Displacement | 25.42 cc | Weight | 960 g | ||||
| Bore | 34.0 mm | Power | 2.5 HP | ||||
| Stroke | 28.0 mm | Revo. range | 2,500~12,500 rpm | ||||
| 53-4C versionTN6.5 | ![]() | ||||||
| For middle size scale or sport plane | |||||||
| EB81236 | 3100元 | ||||||
| Throttle TN121F |
Muffler M534C |
Scavenging OHV |
Bearing 4BB |
P.C Ringed | |||
| Displacement | 8.69 cc | Weight | 415 g | ||||
| Bore | 24.0 mm | Power | 0.8 HP | ||||
| Stroke | 19.20 mm | Revo. range | 2,500~12,000 rpm | ||||
| 41-4C 卖完 versionTN6.5 | ![]() |
||||||
| For middle size scale or sport plane | |||||||
| EB80216 | 2800元 | ||||||
| Throttle TN121F |
Muffler M534C |
Scavenging OHV |
Bearing 4BB |
P.C Ringed |
|||
| Displacement | 6.64 cc | Weight | 370 g | ||||
| Bore | 22.30 mm | Power | 0.7 HP | ||||
| Stroke | 17.0 mm | Revo. range | 2,500~13,000 rpm | ||||
| 36-4C AL-CHRO TN |
It's new !
| ||||||
| For middle size scale or sport plane | |||||||
| 2800元 | |||||||
| Throttle TN121F |
Muffler M534C |
Scavenging OHV |
Bearing 4BB |
P.C Ringed | |||
| Displacement | 5.89 cc | Weight | 355 g | ||||
| Bore | 21.0 mm | Power | 0.6 HP | ||||
| Stroke | 17.0 mm | Revo. range | 2,500~13,000 rpm | ||||
|
|
各种发动机的特种消音器有售,另行购买
R120/R155−4C 570元
|
||||||
|
◇由于产品改良时发动机会有外观变动,恕不另行通知 ◇登载的发动机不附带螺旋桨。请另行购买 | |||||||